DIBELI 30 JENIS BARANG BEKAS | |||
LIMBAH KOMPUTER DAN ELEKTRONIK | |||
KOMPONEN KOMPUTER | |||
1 | Mainboard/Motherboard (utuh) | Rp 30.000 | /Kg |
2 | Ram EDO | Rp 40.000 | /Kg |
3 | Ram (SDRam, DDR1, DDR2) | Rp120.000 | /Kg |
4 | Harddisk | Rp 5.000 | /Pcs |
5 | Power Supply | Rp 5.000 | /Pcs |
6 | CDRom utuh | Rp 2.000 | /Pcs |
PROCESSOR | |||
7 | 486 | Rp 20.000 | /Pcs |
8 | 486 Pro | Rp 60.000 | /Pcs |
9 | Zirex/Giga Pro/IBM | Rp 20.000 | /Pcs |
10 | Pentium 1 | Rp 5.000 | /Pcs |
11 | P1 MMX (burik) | Rp 2.000 | /Pcs |
12 | P2 Slot warna Hijau | Rp 3.000 | /Pcs |
13 | P2 Slot warna Coklat | Rp 2.000 | /Pcs |
14 | P3 / P4 / LGA / Dual Core / Core2Duo | Rp 20.000 | /Kg |
CARD | |||
15 | Vga Card, LAN Card, | Rp 25.000 | /Kg |
Sound Card, Modem Internal, dll | |||
16 | VGA Card menggunakan CHIPSET | Rp 3.000 | /Pcs |
BOARD PANEL | |||
17 | Board Panel CDRom, Empeg, | Rp 20.000 | /Kg |
PlayStation, Ratelindo | |||
18 | Board Panel PABX, Printer, Foto Copy | Rp 15.000 | /Kg |
19 | Board TV / Monitor / Radio / LCD-LED | Rp 15.000 | /Kg |
20 | Board HandPhone | Rp120.000 | /Kg |
MESIN MATI (Kondisi Utuh/Tdk Pecah/Tdk Retak) | |||
21 | Mesin Bor / Gerinda / Cutting / Poles | Rp 3.000 | /Kg |
22 | Printer Dot Matrix | Rp 5.000 | /Pcs |
(harga s/d Rp. 200,000) | |||
23 | Printer Tinta (DeskJet) | Rp 10.000 | /Pcs |
(harga s/d Rp. 50,000) | |||
24 | Printer Toner (LaserJet) | Rp 25.000 | /Pcs |
(harga s/d Rp. 300,000) | |||
25 | Printer DesignJet | Rp150.000 | /Pcs |
(harga s/d Rp. 1,000,000) | |||
26 | TV / Monitor | Rp 25.000 | /Pcs |
27 | LCD-LED | Rp 30.000 | /Pcs |
28 | DVD / VCD Player | Rp 2.500 | /Pcs |
29 | UPS (harga s/d Rp. 200,000) | Rp 10.000 | /Pcs |
30 | PC/Komputer/Laptop | Rp 25.000 | /Pcs |
(harga s/d Rp. 1,000,000) | |||
Update Price By PT AGMT, Bekasi 15 Maret 2013 | |||
Untuk Informasi | |||
Hubungi : | |||
Yudi | |||
0813 1129 4077 | |||
0857 8079 0068 | |||
0888 0852 4355 | |||
021 504 29 111 |
Dibeli 30 Jenis Limbah Komputer & Elektronik
Sabtu, 16 Maret 2013
Langganan:
Postingan (Atom)